この前、免許の更新で講習を受けた時に聞いた話です。
2017年の交通事故死者数の都道府県別が集計されたので、詳しく調べてみた。
交通事故死者数の都道府県別 ランキング
ここ数年、ワースト1位は、愛知県が15年連続で独走しているらしいです。
単純に事故死者数が多かった順です。
1 | 愛 知 | 200(人) |
2 | 埼 玉 | 177 |
3 | 東 京 | 164 |
4 | 兵 庫 | 161 |
5 | 千 葉 | 154 |
6 | 大 阪 | 150 |
7 | 神奈川 | 149 |
8 | 北海道 | 148 |
9 | 茨 城 | 143 |
10 | 福 岡 | 139 |
11 | 静 岡 | 128 |
12 | 岡 山 | 97 |
13 | 栃 木 | 95 |
14 | 広 島 | 91 |
15 | 三 重 | 86 |
16 | 新 潟 | 85 |
17 | 長 野 | 79 |
18 | 山 口 | 79 |
19 | 愛 媛 | 78 |
20 | 岐 阜 | 75 |
21 | 熊 本 | 73 |
22 | 福 島 | 68 |
23 | 群 馬 | 67 |
24 | 京 都 | 66 |
25 | 鹿児島 | 66 |
26 | 岩 手 | 61 |
27 | 滋 賀 | 55 |
28 | 宮 城 | 51 |
29 | 香 川 | 48 |
30 | 長 崎 | 47 |
31 | 福 井 | 46 |
32 | 大 分 | 44 |
33 | 沖 縄 | 44 |
34 | 青 森 | 42 |
35 | 宮 崎 | 42 |
36 | 奈 良 | 40 |
37 | 山 形 | 38 |
38 | 和歌山 | 38 |
39 | 山 梨 | 37 |
40 | 富 山 | 37 |
41 | 佐 賀 | 36 |
42 | 石 川 | 34 |
43 | 徳 島 | 34 |
44 | 秋 田 | 30 |
45 | 高 知 | 29 |
46 | 鳥 取 | 26 |
47 | 島 根 | 17 |
合 計 | 3694 |
これだけを見ると、愛知、埼玉、東京が非常に多い気もしますが、単純な死者数なので、一概に上位にいるからといって、運転マナーが悪い!とかって、決めつけられないと思います。
愛知県は、車の所有台数が、日本一なので事故も多いのも当たり前!なとこもありますょね。
交通事故死者数の都道府県別 人口10万人当たりの死者数
こちらになると、順位が全然違っています。
1 | 福 井 | 5.88(人) |
2 | 愛 媛 | 5.67 |
3 | 山 口 | 5.67 |
4 | 岡 山 | 5.07 |
5 | 香 川 | 4.94 |
6 | 茨 城 | 4.92 |
7 | 栃 木 | 4.83 |
8 | 岩 手 | 4.81 |
9 | 三 重 | 4.76 |
10 | 鳥 取 | 4.56 |
11 | 徳 島 | 4.53 |
12 | 山 梨 | 4.46 |
13 | 佐 賀 | 4.35 |
14 | 熊 本 | 4.11 |
15 | 鹿児島 | 4.03 |
16 | 高 知 | 4.02 |
17 | 和歌山 | 3.98 |
18 | 滋 賀 | 3.89 |
19 | 宮 崎 | 3.83 |
20 | 大 分 | 3.79 |
21 | 長 野 | 3.78 |
22 | 新 潟 | 3.72 |
23 | 岐 阜 | 3.71 |
24 | 福 島 | 3.58 |
25 | 富 山 | 3.49 |
26 | 静 岡 | 3.47 |
27 | 長 崎 | 3.44 |
28 | 山 形 | 3.41 |
29 | 群 馬 | 3.41 |
30 | 青 森 | 3.25 |
31 | 広 島 | 3.21 |
32 | 沖 縄 | 3.06 |
33 | 秋 田 | 2.97 |
34 | 石 川 | 2.95 |
35 | 奈 良 | 2.95 |
36 | 兵 庫 | 2.92 |
37 | 北海道 | 2.77 |
38 | 福 岡 | 2.72 |
39 | 愛 知 | 2.66 |
40 | 京 都 | 2.53 |
41 | 千 葉 | 2.47 |
42 | 島 根 | 2.46 |
43 | 埼 玉 | 2.43 |
44 | 宮 城 | 2.19 |
45 | 大 阪 | 1.70 |
46 | 神奈川 | 1.63 |
47 | 東 京 | 1.20 |
平 均 | 2.91 |
きっと、交通事故数とか、病院の数とか、いろいろを含めると順位もあまり当てにはならないと思います。
皆さん、事故だけには気を付けましょー!