モヤモヤっとする話

2019年 都道府県別乗用車保有台数を調べてみた。

投稿日:2019年4月24日 更新日:

前回、事故死者数を調べた時に、だったら保有台数は?という疑問が生まれたので調べてみた。

2019年 都道府県別乗用車保有台数

  乗用車 二輪車
1 東京 4,207,343 471,045
2 神奈川 3,222,560 304,301
3 大阪 3,165,187 237,293
4 愛知 3,073,222 214,653
5 埼玉 2,827,964 203,341
6 北海道 2,819,831 145,772
7 兵庫 2,802,106 159,217
8 福岡 2,621,533 145,754
9 千葉 2,331,813 144,117
10 静岡 2,234,194 133,511
11 茨城 1,991,601 93,098
12 広島 1,470,081 79,438
13 栃木 1,386,615 71,789
14 長野 1,385,523 69,253
15 宮城 1,344,975 68,272
16 群馬 1,330,632 67,513
17 京都 1,307,845 63,192
18 福島 1,303,909 62,524
19 沖縄 1,230,085 58,629
20 新潟 1,169,392 58,376
21 三重 1,166,065 53,029
22 岐阜 1,045,227 52,968
23 岡山 1,011,391 52,512
24 鹿児島 964,646 48,598
25 長崎 866,843 46,449
26 熊本 828,221 39,766
27 宮崎 808,509 39,168
28 滋賀 749,648 37,909
29 愛媛 747,031 35,622
30 山口 734,906 32,971
31 和歌山 727,055 32,866
32 奈良 713,420 32,264
33 岩手 706,516 32,248
34 山梨 699,416 31,420
35 香川 697,692 27,940
36 大分 682,998 27,343
37 山形 656,686 26,368
38 青森 595,228 26,242
39 佐賀 594,646 22,569
40 富山 560,495 22,358
41 石川 547,030 22,035
42 秋田 514,021 21,945
43 高知 510,359 21,844
44 徳島 412,437 19,974
45 福井 401,009 15,873
46 島根 347,950 12,593
47 鳥取 277,829 10,384

やっぱり、人口が多いとこに比例して、車の保有台数も多いみたいです。
ついでだったので、二輪車も一緒にのせてみた。
さすがに北海道は、二輪車の数が少ない!!全体的に寒いとこは、少ないようですな…。(^-^;

2019年 都道府県別 人口・世帯数

    人口 世帯数
日本人住民
1 東京 6,466,112 6,649,732 13,115,844 6,705,042
2 神奈川 4,484,243 4,488,527 8,972,770 4,142,198
3 大阪 4,169,917 4,461,258 8,631,175 4,095,156
4 愛知 3,669,383 3,647,137 7,316,520 3,098,533
5 埼玉 3,608,099 3,590,730 7,198,829 3,144,041
6 千葉 3,076,813 3,078,828 6,155,641 2,744,228
7 兵庫 2,630,490 2,855,162 5,485,652 2,449,212
8 北海道 2,508,580 2,799,233 5,307,813 2,745,228
9 福岡 2,402,800 2,656,937 5,059,737 2,339,053
10 静岡 1,808,839 1,851,501 3,660,340 1,516,847
11 茨城 1,445,980 1,443,189 2,889,169 1,188,932
12 広島 1,357,787 1,442,743 2,800,530 1,270,248
13 京都 1,201,084 1,305,117 2,506,201 1,166,712
14 宮城 1,118,743 1,173,238 2,291,981 972,533
15 新潟 1,100,819 1,164,911 2,265,730 882,381
16 長野 1,017,768 1,063,407 2,081,175 841,215
17 岐阜 977,151 1,028,030 2,005,181 782,567
18 栃木 971,927 974,968 1,946,895 797,660
19 群馬 958,673 978,403 1,937,076 804,536
20 福島 935,846 971,050 1,906,896 770,189
21 岡山 914,814 980,211 1,895,025 820,524
22 三重 872,817 913,781 1,786,598 757,926
23 熊本 842,009 933,764 1,775,773 764,206
24 鹿児島 777,294 869,621 1,646,915 799,535
25 沖縄 716,957 739,165 1,456,122 630,280
26 滋賀 686,444 706,644 1,393,088 554,508
27 愛媛 655,502 727,246 1,382,748 643,024
28 山口 655,346 725,444 1,380,790 647,473
29 長崎 644,566 724,580 1,369,146 625,120
30 奈良 646,395 713,540 1,359,935 581,482
31 青森 617,973 685,695 1,303,668 586,952
32 岩手 605,443 652,336 1,257,779 518,862
33 大分 549,894 607,388 1,157,282 525,201
34 石川 550,121 586,674 1,136,795 471,250
35 宮崎 523,731 582,578 1,106,309 518,648
36 山形 531,576 568,762 1,100,338 407,846
37 富山 510,510 542,358 1,052,868 405,913
38 秋田 477,714 533,583 1,011,297 422,629
39 香川 474,258 507,415 981,673 429,150
40 和歌山 459,149 509,599 968,748 435,365
41 佐賀 393,043 434,563 827,606 325,944
42 山梨 404,427 419,306 823,733 347,439
43 福井 378,052 399,278 777,330 282,022
44 徳島 359,738 392,081 751,819 329,988
45 高知 340,097 380,935 721,032 348,713
46 島根 327,874 355,662 683,536 284,262
47 鳥取 271,447 295,048 566,495 232,568

当たり前だけど、人口が少ないと保有台数も少なくなるな…。

あの小さい土地にあんなに人口が密集してる、東京って…。
そうなってくると、今度は土地?!ぃゃぃゃ、さすがにもういいか…。

-モヤモヤっとする話,

執筆者:


comment

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

関連記事

ランドクルーザー②

さて、ランクル紹介の続きになります。 第一弾では、55、56までを紹介しました。続きは、60からです。 60系(1980年ー1989年) ランクル56系の後継モデルとしてデビューしました。 56に引き …

地図

ETC2.0

CH-Rを購入する際、ディーラーの方がETC2.0を勧めてくれました。ETC2.0とは、ETCの進化版のようなかんじで、今までのETCの機能にプラスして渋滞回避や安全運転支援をしてくれるようです。その …

ウルトラマン

ご当地ナンバープレート いろいろあるぞ!②

では、前回の続きになります。 長崎 カーナリズムさんより転用 3つのステンドグラスからなっていて、平和記念象、チャペル、風車と描かれています。 どれも、青い空なので、薄いブルーが印象的です。 福井 カ …

夏目友人帳 ニャンコ先生グッズ

夏目友人帳 あっしが、夏目友人帳を知ったのは、アニメで3期が終わった辺りだったと思う。 偶然、ケーブル放送のアニマックスで1期から全てを一挙放送するのを予告で見かけて、一挙放送なら観てもぇぇかなぁ~と …

JA11

友人の車 ジムニー 自作?JA11

さてさて、久々に友人の車の紹介です。 以前も紹介したことのある、ジムニーです。 JA11 こちらのジムニーです。 ちょっと、玉虫色っぽいですが、綺麗な緑色です。 どうやら、全部バラして、ボディを作り直 …


管理人のぷりんと蘭斗です。
半世紀、いろんなことにチャレンジしてきた二人です。これからもますますチャレンジしていきます!
その報告をここでしていきますので、よろしくお願いします。

もっと詳しく
error: Content is protected !!