遅くなりましたが、今年も交通事故死者数の都道府県別が集計されているので、発表したいと思います。
交通事故死者数の都道府県別 ランキング
今年もワースト1位は、愛知県になってしまいました。
ですが、TOP10の都道府県は、変わり映えがしないですな…。
こちらは、単純に事故死者数が多かった順です。
1 | 愛 知 | 189(人) |
2 | 千 葉 | 186 |
3 | 埼 玉 | 175 |
4 | 神奈川 | 162 |
5 | 兵 庫 | 152 |
6 | 大 阪 | 147 |
7 | 東 京 | 143 |
8 | 北海道 | 141 |
9 | 福 岡 | 136 |
10 | 茨 城 | 122 |
11 | 静 岡 | 104 |
12 | 新 潟 | 102 |
13 | 広 島 | 92 |
14 | 岐 阜 | 91 |
15 | 栃 木 | 89 |
16 | 三 重 | 87 |
17 | 福 島 | 75 |
18 | 岡 山 | 68 |
19 | 長 野 | 66 |
20 | 群 馬 | 64 |
21 | 鹿児島 | 64 |
22 | 熊 本 | 60 |
23 | 岩 手 | 59 |
24 | 愛 媛 | 59 |
25 | 宮 城 | 56 |
26 | 富 山 | 54 |
27 | 京 都 | 52 |
28 | 山 口 | 52 |
29 | 山 形 | 51 |
30 | 青 森 | 45 |
31 | 奈 良 | 45 |
32 | 香 川 | 44 |
33 | 秋 田 | 42 |
34 | 福 井 | 41 |
35 | 滋 賀 | 39 |
36 | 大 分 | 39 |
37 | 沖 縄 | 38 |
38 | 山 梨 | 37 |
39 | 和歌山 | 36 |
40 | 長 崎 | 36 |
41 | 宮 崎 | 34 |
42 | 徳 島 | 31 |
43 | 佐 賀 | 30 |
44 | 高 知 | 29 |
45 | 石 川 | 28 |
46 | 鳥 取 | 20 |
47 | 島 根 | 20 |
全 国 | 3,532 |
いやはや、毎年この順位は、さほど変わらないのかもなぁ~。
車の所有台数が、どれだけ違うか調べてみるか…。
交通事故死者数の都道府県別 人口10万人当たりの死者数
1位の福井は、変わりませんねぇ~。
1 | 福 井 | 5.26 |
2 | 富 山 | 5.11 |
3 | 三 重 | 4.83 |
4 | 岩 手 | 4.70 |
5 | 山 形 | 4.63 |
6 | 香 川 | 4.55 |
7 | 栃 木 | 4.55 |
8 | 岐 阜 | 4.53 |
9 | 新 潟 | 4.50 |
10 | 山 梨 | 4.50 |
11 | 愛 媛 | 4.33 |
12 | 茨 城 | 4.22 |
13 | 秋 田 | 4.22 |
14 | 徳 島 | 4.17 |
15 | 高 知 | 4.06 |
16 | 福 島 | 3.99 |
17 | 鹿児島 | 3.94 |
18 | 和歌山 | 3.81 |
19 | 山 口 | 3.76 |
20 | 佐 賀 | 3.64 |
21 | 岡 山 | 3.57 |
22 | 鳥 取 | 3.54 |
23 | 青 森 | 3.52 |
24 | 熊 本 | 3.40 |
25 | 大 分 | 3.39 |
26 | 奈 良 | 3.34 |
27 | 群 馬 | 3.27 |
28 | 広 島 | 3.25 |
29 | 長 野 | 3.18 |
30 | 宮 崎 | 3.12 |
31 | 千 葉 | 2.98 |
32 | 島 根 | 2.92 |
33 | 静 岡 | 2.83 |
34 | 兵 庫 | 2.76 |
35 | 滋 賀 | 2.76 |
36 | 福 岡 | 2.66 |
37 | 長 崎 | 2.66 |
38 | 北海道 | 2.65 |
39 | 沖 縄 | 2.63 |
40 | 愛 知 | 2.51 |
41 | 石 川 | 2.44 |
42 | 宮 城 | 2.41 |
43 | 埼 玉 | 2.39 |
44 | 京 都 | 2.00 |
45 | 神奈川 | 1.77 |
46 | 大 阪 | 1.67 |
47 | 東 京 | 1.04 |
平 均 | 2.79 |
去年、25位だった富山県が、いきなり2位まで浮上!
にゃにか、あったのかな?
次回、気になった都道府県別 車の保有数を報告したいと思います。